2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPINTOJEN SISÄLTÖ | 90 | |||||||||||||||||||||||
Työelämän kehittäjä |
||||||||||||||||||||||||
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Itsensä johtaminen | 1 | |||||||||||||||||||||||
Orientoivat opinnot | 2 | |||||||||||||||||||||||
Strateginen suunnittelu ja johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Kehittyvä johtaminen | 8 | |||||||||||||||||||||||
Tutkiva kehittäminen | 7 | |||||||||||||||||||||||
Henkilöstöresurssien johtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työelämän tutkiva kehittäjä |
||||||||||||||||||||||||
Sosiaali- ja terveydenhuollon kehittyvä palvelujärjestelmä | 5 | |||||||||||||||||||||||
Talouden hallinta | 5 | |||||||||||||||||||||||
Managerial International Competence | 5 | |||||||||||||||||||||||
Uudistuva lähijohtaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||
Työelämän asiantuntija |
||||||||||||||||||||||||
Johtamistaitojen kehittymissuunnitelma 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Vapaasti valittavat opinnot
()
|
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 20 | |||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | |||||||||||||||||||||||
35 | 36 | 15 | 17 | 18 | 11 | 25 | 15 | 0 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 35 | 36 | 15 | 17 | 18 | 11 | 25 | 15 | 0 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!