2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 1S | 1K | 2S | 2K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPINTOJEN SISÄLTÖ | 90 | ||||||||||||||||||
SYVENTÄVÄT AMMATTIOPINNOT |
|||||||||||||||||||
Johtamisen menestystekijät | 5 | ||||||||||||||||||
Strateginen suunnittelu ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Henkilöstöresurssien johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
Management Tools and Techniques | 5 | ||||||||||||||||||
Ennakoivan johtamistyöskentelyn menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||
Menetelmäopinnot | 5 | ||||||||||||||||||
Success Strategies in SMEs | 5 | ||||||||||||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | ||||||||||||||||||
Haastavien tilanteiden henkilöstölainsäädäntö | 5 | ||||||||||||||||||
Moninaisuuden johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
()
|
|||||||||||||||||||
Kestävä johtajuus | 5 | ||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ
()
|
|||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 20 | ||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||
25 | 60 | 8.33 | 16.67 | 30 | 30 | 0 | 4.17 | 4.17 | 6.67 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 25 | 60 | 8.33 | 16.67 | 30 | 30 | 0 | 4.17 | 4.17 | 6.67 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!