2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPSI | 70 | |||||||||||||||||||
Tietokonejärjestelmät | 5 | |||||||||||||||||||
Ohjelmointi I - Johdatus ohjelmointiin | 5 | |||||||||||||||||||
Käyttöliittymäohjelmointi | 5 | |||||||||||||||||||
Olio-ohjelmointi | 5 | |||||||||||||||||||
Ihminen ja vuorovaikutteinen teknologia | 5 | |||||||||||||||||||
Tiedonhallinta ja SQL | 5 | |||||||||||||||||||
Ohjelmistotuotanto I | 5 | |||||||||||||||||||
Johdatus tietoturvaan | 5 | |||||||||||||||||||
Big Data & Business Intelligence | 5 | |||||||||||||||||||
Internet of Things | 5 | |||||||||||||||||||
Web- ja mobiilikäyttöliittymät | 5 | |||||||||||||||||||
Tietojärjestelmien arkkitehtuurisuunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||
Ketterä kehitysprojekti | 10 | |||||||||||||||||||
10 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1.7 | 11.7 | 11.7 | ||
Muut opinnot
()
|
||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 10 | 35 | 25 | 10 | 20 | 15 | 25 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 1.7 | 11.7 | 11.7 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.