2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu I | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosionomin työ ja ammattieettiset periaatteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkökulmia sosiaalialan ilmiöihin ja tietoperustaan | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensiapu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieto- ja viestintäteknologia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English at Work | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen vuorovaikutus ja luovat menetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalipedagogiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalilainsäädäntö | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähestymistapoja sosiaalialan asiakastyöhön | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för socialbranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakastyön menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalinen kuntoutus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Näkökulmia varhaiskasvatukseen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voimavaralähtöinen asiakastyö 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan asiakastyön prosessi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteisötyö | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmätoiminta sosionomin työssä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Voimavaralähtöinen asiakastyö 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen, yrittäjyys ja talous | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projekti- ja yhteisökehittäminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intensiivinen palveluohjaus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Social Services | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaalialan syventävät opinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu III | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakenteellinen työ ja vaikuttaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Orientoiva harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakastyön harjoittelu | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ryhmäohjausharjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 61.5 | 55.5 | 35 | 28 | 32 | 29.5 | 30.5 | 25 | 20 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 15.8 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.7 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatus
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatuksen lähtökohdat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatuksen työ-ja toimintatapoja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Varhaiskasvatuksen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastensuojelu
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Empowering Children in Child Welfare in Finland | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ennakoiva ja lapsi- ja perhekeskeinen työskentely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lapsiperhepalveluiden ja lastensuojelun kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lähisuhdeväkivalta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lastensuojelun sijaishuollon erityiskysymykset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 28 | 61.5 | 55.5 | 35 | 28 | 32 | 29.5 | 30.5 | 25 | 20 | 15 | 14 | 14 | 0 | 0 | 16 | 16 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0 | 15.8 | 14.8 | 12.5 | 12.5 | 0 | 1.7 | 9.2 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!