2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatomia ja fysiologia I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu I | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English at Work | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairaanhoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatomia ja fysiologia II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lääke- ja nestehoito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potilasturvallisuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden, syöpäsairaiden ja palliatiivisessa hoidossa olevien hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för hälsovård | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirurginen hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä lääke- ja nestehoito | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Nursing | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lasten, nuorten ja perheiden hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen, yrittäjyys ja talous | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu III | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä potilasturvallisuus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu IV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hoitotyön perusosaamisen harjoittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Pitkäaikaissairaan hoitotyön harjoittelu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdehoitotyön harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden hoitotyön harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisätautien ja neurologian hoitotyön harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirurgisen hoitotyön harjoittelu | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhehoitotyön harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehittämisosaamisen harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sairaanhoitajan syventävän osaamisen harjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | 61 | 45 | 16 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 14 | 16 | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palliatiivinen hoito
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Palliatiivisen hoidon lähtökohdat ja toimintaympäristöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palliatiivinen moniammatillinen hoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palliatiivisen hoidon kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoitotyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potilaiden akuuttihoito | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 58 | 61 | 45 | 16 | 28 | 30 | 31 | 30 | 31 | 14 | 16 | 0 | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!