2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiketalouden tuntija |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Johdanto tradenomiopintoihin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn työvälineet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalouden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridiikan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovaikutuksellinen liiketoiminta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Communication in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän viestintä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastuullinen liiketoiminta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansantalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävä liiketoiminta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintasuunnitelma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritys- ja sopimusoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13.5 | 13.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden toimija |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalouden ammattilaiseksi kehittyminen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosessien toiminnanohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta käytännössä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava yritys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen kaupankäynti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön taloushallinto 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritysverotus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvonlisäverotus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkka- ja henkilöstöhallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Accounting and Finance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman osaamisen markkinointi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Affärskommunikation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön taloushallinto 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsernitilinpäätös | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkishallinnon talous | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden osaaja
(Valitaan opintoja 31 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Taloushallinto | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattimainen taloushallinto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IFRS-tilinpäätös | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilintarkastus | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjanpidon erityiskysymykset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohti työelämää | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johdon taloushallinto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoitus ja investoinnit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedolla johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Juridiikka | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan juridiikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkinen hallinto ja digitalisaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikeuslähteet ja tiedonhankinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Business Law | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeuden käytännön kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan juridiikka käytännössä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu-oikeuden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön työoikeutta HR-asiantuntijoille | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhe- ja perintöoikeus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriaalioikeudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohti työelämää | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden kehittäjä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalouden harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 3 | 3 | 3 | ||
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielipolku | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediavenäjä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediasaksa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieliopinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Esimiesviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentava johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Brand Management | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet | 5 |