2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graafinen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkoviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsikirjoittaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediakulttuuri | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Contacts | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media History | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala Kontakter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokuvauksen perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänityön perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoilmaisun perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen markkinointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekijänoikeudet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luovuutta edistävät menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediasisältöjen analyysi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelisuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AV-työvälineet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelituotanto 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Room 1 Video | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Room 1 Audio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pelituotanto 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Room 2 Video | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
News Room 2 Audio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordiska Medier | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Media Industries | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannon johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Informaatiografiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänisuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotalo 1 Video | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotalo 1 Audio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mobiilipalvelun suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotalo 2 Video | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantotalo 2 Audio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtuaalinen media | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkin ja kehitän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektihautomo | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot 3
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360-tekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drone-kuvaus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360-tuotanto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedon presentointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visuaalinen viestintä | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnaiset ammattiopinnot 4
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannot 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritysyhteistyö 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alla olevista valitaan 5 op | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannot 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritysyhteistyö 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan asiantuntijuus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan asiantuntijuus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 121 | 68 | 46 | 30.5 | 29.5 | 63 | 58 | 28.5 | 39.5 | 15.5 | 30.5 | 0 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 17.8 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 15.3 | 15.3 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luova talous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 121 | 68 | 46 | 30.5 | 29.5 | 63 | 58 | 28.5 | 39.5 | 15.5 | 30.5 | 0 | 15.3 | 15.3 | 11.8 | 17.8 | 0 | 0 | 31.5 | 31.5 | 29 | 29 | 0 | 0 | 14.3 | 14.3 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 7.8 | 7.8 | 15.3 | 15.3 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!