2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Contacts | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käsikirjoittaminen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Äänityön perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Videokuvauksen perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediakulttuuri | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala Kontakter | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media History | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen ja kirjallinen viestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumatuotanto | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkoviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graafinen suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekijänoikeudet | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen sisältötuotanto 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen sisältötuotanto 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotantojen suunnittelu ja projektityöskentely | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luovuutta edistävät menetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediasuunnittelun työvälineet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nordiska Medier | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediasisältöjen analyysi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset toimintaympäristöt 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset toimintaympäristöt 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset toimintaympäristöt 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkin ja kehitän | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektihautomo | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannon johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Media Industries | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan tutkimus ja kehitys 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan tutkimus ja kehitys 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Visuaalinen viestintä | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannot 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotannot 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Studies | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan asiantuntijuus 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Media-alan asiantuntijuus 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietopohja ja tutkimusmenetelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Thesis Work | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu 2 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 43 | 47 | 25.8 | 34.3 | 30.5 | 29.5 | 12.3 | 30.7 | 26.5 | 20.5 | 0 | 25.8 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 0 | 15.3 | 15.3 | 14.8 | 14.8 | 0 | 0.6 | 5.9 | 5.9 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 13.3 | 13.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 1
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 2
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusmatematiikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemia-valmennus
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän ranska | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän saksa | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentava johtaminen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epic Challenge -Development case | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Expertise Pertaining to Russia
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Russia | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Business Culture and Communication | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Consumer Behaviour | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset palvelut
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luova talous ja yrittäjyys | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset palvelut | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muuttuva media
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen portfolio | 5 |