2022
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kielipolku | 0 | |||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | |||||||||
Venäjän jatko | 5 | |||||||||
Työelämän venäjä | 5 | |||||||||
Mediavenäjä | 3 | |||||||||
Tekstinkäsittelyä venäjäksi | 3 | |||||||||
KiVAKO: venäjä 2 | 3 | |||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
||||||||||
Saksan perusteet | 5 | |||||||||
Saksan jatko | 5 | |||||||||
Työelämän saksa | 5 | |||||||||
Mediasaksa | 3 | |||||||||
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti | 1 | |||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | |||||||||
Espanjan jatko | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | |||||||||
Ranskan jatko | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, suomi
()
|
||||||||||
Finnish 1 | 5 | |||||||||
Finnish 2 | 5 | |||||||||
Finnish 3 | 5 | |||||||||
Orientation to Finnish Language and Culture | 2 | |||||||||
Kahville! Kielikahvila 1 | 2 | |||||||||
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 | 2 | |||||||||
Asiakirjoittajan suomi | 5 | |||||||||
Mediasuomi | 5 | |||||||||
Työelämän suomi | 6 | |||||||||
Opiskelijan suomi | 5 | |||||||||
Suomen kielen YKI-kurssi | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
()
|
||||||||||
Minä kirjoitan | 5 | |||||||||
Valmentavat kieliopinnot
()
|
||||||||||
English Refresher | 3 | |||||||||
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 | 3 | |||||||||
Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | |||||||||
119 | 62.5 | 56.5 | 0 | 31.3 | 31.3 | 27.8 | 27.8 | 1 | ||
Monialainen opinto | 0 | |||||||||
Valmentavat LUMA opinnot
()
|
||||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 | 1 | |||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 | 1 | |||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 | 1 | |||||||||
International Studies
()
|
||||||||||
Russia Intensive Programme | 5 | |||||||||
Digital Transformation in Market-Leading Companies – Gaining Insights and Creating Solution Blueprints with the Methodology of Design Thinking | 3 | |||||||||
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa | 2 | |||||||||
Hidden Business Champions School | 3 | |||||||||
International Finance | 2 | |||||||||
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
()
|
||||||||||
Introduction to Intercultural Encounters | 5 | |||||||||
Intercultural Communication Competence | 5 | |||||||||
Components of cultural multiplicity | 5 | |||||||||
Ethics in intercultural interaction | 5 | |||||||||
Multicultural project | 5 | |||||||||
Ketterä kehittäminen
()
|
||||||||||
Lean-ajattelun perusteet | 5 | |||||||||
Kokeileva kehittäminen | 5 | |||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
||||||||||
Esimiesviestintä | 3 | |||||||||
Vuorovaikutus ja viestintä esihenkilön työssä | 3 | |||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | |||||||||
Valmentava johtaminen | 5 | |||||||||
Työoikeus | 3 | |||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | |||||||||
Brand Management | 3 | |||||||||
Kauppa- ja yrittäjyysopinnot
()
|
||||||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | |||||||||
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | |||||||||
Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | |||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
||||||||||
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet | 5 | |||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | |||||||||
Julkiset hankinnat | 5 | |||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | |||||||||
Tunnista ja tuotteista osaamisesi | 3 | |||||||||
Osuustoiminnan perusteet | 5 | |||||||||
Yrittäjyysviikko | 2 | |||||||||
Vuosi tiimiyrittäjänä | 10 | |||||||||
Liikeidean kehittäminen | 5 | |||||||||
Kilpailukykyä 50+ markkinoilla | 5 | |||||||||
Talousmatematiikka | 5 | |||||||||
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
|
||||||||||
Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | |||||||||
Digitaalinen markkinointi
()
|
||||||||||
Digimarkkinoinnin perusteet | 5 | |||||||||
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa | 5 | |||||||||
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi | 5 | |||||||||
Muut monialaiset täydentävän osaamisen opinnot
()
|
||||||||||
VIP-toiminta | 3 | |||||||||
Vertaistuutorointi | 6 | |||||||||
Opiskelijakuntatoiminta | 10 | |||||||||
KV-tuutorointi | 10 | |||||||||
Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | |||||||||
Green Care perusteet | 5 | |||||||||
Johdanto valmentavaan mentorointiin | 1.5 | |||||||||
Opiskelijalähettilästoiminta | 5 | |||||||||
Opiskelijaprojekti | 5 | |||||||||
Jaosto- ja yhdistys toiminta | 5 | |||||||||
Urasuunnittelu ja työelämätaidot
()
|
||||||||||
Urasuunnitelma alkuun | 1 | |||||||||
Onnistu työnhaussa | 2 | |||||||||
Vuorovaikutus työyhteisössä | 3 | |||||||||
Skills and Tools for Successful Jobsearch | 2 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus
()
|
||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | |||||||||
Business Innovation Path
()
|
||||||||||
Innovation Month | 5 | |||||||||
Lean Six Sigma in Business Processes | 5 | |||||||||
Strategic Management - Decision Making Processes and Tools | 5 | |||||||||
215.5 | 100.4 | 115.1 | 0.8 | 47.3 | 52.3 | 55.6 | 55.6 | 3.8 | ||
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 0 | |||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
|
||||||||||
Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||
Myyntitaidot | 5 | |||||||||
Asiakkuudenhallinta | 5 | |||||||||
Vaikuttava markkinointi
()
|
||||||||||
Markkinointiviestintä | 5 | |||||||||
Lanseerausmarkkinointi | 5 | |||||||||
Markkinointitutkimus | 5 | |||||||||
Toiminnallinen markkinointi
()
|
||||||||||
Markkinointioikeus | 4 | |||||||||
Markkinoinnin projektityö | 4 | |||||||||
Exhibitions, Shows and Fairs | 3 | |||||||||
Toiminnan ohjaus | 4 | |||||||||
Käytännön taloushallinto
()
|
||||||||||
Henkilöstö ja palkkahallinto | 5 | |||||||||
Verotus | 5 | |||||||||
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | |||||||||
Johdon taloushallinto
()
|
||||||||||
Rahoitus ja investoinnit | 5 | |||||||||
Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | |||||||||
Toiminnan ohjaus | 4 | |||||||||
Ammattimainen taloushallinto
()
|
||||||||||
Tilintarkastus | 7 | |||||||||
IFRS-kirjanpito | 5 | |||||||||
Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||
Menestyvä liiketoiminta
()
|
||||||||||
Muut kaupan ja hallinnon täydentävän osaamisen opinnot
()
|
||||||||||
90 | 45 | 45 | 0 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 0 | ||
Maa- ja metsätalousalat | 0 | |||||||||
Metsätalouden kannattavuus
()
|
||||||||||
Metsikön kasvatuksen kannattavuus | 5 | |||||||||
Metsätilan kannattavuus | 5 | |||||||||
Metsien monikäytön talous | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia
()
|
||||||||||
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Muut maa- ja metsätalousalan täydentävät opinnot
()
|
||||||||||
Open Source GIS | 5 | |||||||||
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
Professional Excursion | 3 | |||||||||
Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
Kansainvälinen harjoittelu | 30 | |||||||||
Johdanto Suomen metsätalouteen | 3 | |||||||||
Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
Metsätuhot | 3 | |||||||||
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus | 2 | |||||||||
UAV pystykuvaus | 2 | |||||||||
BIP Multiple Use of Forests | 3 | |||||||||
Energia- ja ympäristötekniikan projektiopinnot | 5 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Median ala | 0 | |||||||||
Monimediaiset palvelut
()
|
||||||||||
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC | 3 | |||||||||
Sosiaalisen median välineet | 3 | |||||||||
Tiedon visualisointi | 3 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | |||||||||
1 | ||||||||||
YouTube | 1 | |||||||||
Adobe Photoshop, graafisen suunnittelun työvälineenä | 3 | |||||||||
Adobe Illustrator | 3 | |||||||||
Typografia | 3 | |||||||||
Graafisen alan sommittelu ja värioppi | 3 | |||||||||
WordPress-julkaisujärjestelmä | 3 | |||||||||
Tapahtuman digitaalinen markkinointi ja analytiikka | 3 | |||||||||
Drone tapahtumissa | 2 | |||||||||
Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa | 2 | |||||||||
Tapahtuman aluesuunnittelu mallinnusohjelmalla | 1 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | |||||||||
Johdatus XR-teknologiaan | 1 | |||||||||
Johdatus tapahtuman tiedolla johtamiseen | 1 | |||||||||
Hiljainen tieto tapahtumassa | 2 | |||||||||
Tapahtumien tietotarpeista mittareiksi | 2 | |||||||||
Teknologiat tapahtumien tiedolla johtamisessa | 3 | |||||||||
Kestävä kehitys tapahtumatuotannossa | 2 | |||||||||
Digitaalinen portfolio | 5 | |||||||||
Julkaisu | 5 | |||||||||
Tapahtuman alue- ja tilasuunnittelu | 2 | |||||||||
Tapahtuman viestintä, markkinointiviestintä ja imagonhallinta | 3 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Palvelualat | 0 | |||||||||
Palvelualat
()
|
||||||||||
Ympäristöpalvelut | 2 | |||||||||
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Täydentävä harjoittelu | 14 | |||||||||
Principles of Responsible Tourism | 4 | |||||||||
Economic and Social Sustainability in Tourism | 5 | |||||||||
Responsible Communication and Marketing in Tourism | 3 | |||||||||
English Language Skills in Principles of Responsible Tourism | 1 | |||||||||
English Language Skills in Responsible Communication and Marketing | 2 | |||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | |||||||||
Resto-tietotaitokilpailu | 2 | |||||||||
Terästä tapahtumatuotantoa | 2 | |||||||||
Pala palvelumuotoilua | 2 | |||||||||
Kurkista kestävään matkailuun | 2 | |||||||||
Matkamessut | 1 | |||||||||
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille | 5 | |||||||||
Digimarkkinointi matkailussa | 5 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Tapahtuman ruokapalvelut | 2 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
5 | 5 | 0 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Tekniikan alat | 0 | |||||||||
Korjausrakentaminen
()
|
||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | |||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | |||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | |||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | |||||||||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | |||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | |||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | |||||||||
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
()
|
||||||||||
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | |||||||||
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet | 3 | |||||||||
Uusiutuva energia
()
|
||||||||||
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Muut tekniikan alan täydentävän osaamisen opinnot
()
|
||||||||||
Professional Excursion | 3 | |||||||||
Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
Open Source GIS | 5 | |||||||||
Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet | 3 | |||||||||
Tilastolliset menetelmät | 3 | |||||||||
Minustako energia- ja ympäristötekniikan insinööri? | 2 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business and Regional Development | 6 | |||||||||
Environmental and Social Infrastructures | 4 | |||||||||
Toiminnan kehittämisen Data-analytiikkaa Minitabilla | 5 | |||||||||
Sustainable Communities in Energy Transition |
||||||||||
Energy Policy and Advocacy | 5 | |||||||||
Life Cycle Analyses of Energy Systems | 5 | |||||||||
Business Models for Community Energy | 5 | |||||||||
Applied Research for Energy Transition | 5 | |||||||||
Language and cultural Awareness of the Host Country | 2 | |||||||||
Facilitating Community Energy Transition | 8 | |||||||||
INVEST Living Lab Project | 15 | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Terveys- ja hyvinvointialat | 0 | |||||||||
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
|
||||||||||
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 | |||||||||
Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 | |||||||||
Potilaan tutkiminen ja ensihoito
()
|
||||||||||
Potilaan tutkiminen ja hoitotoimenpiteet | 5 | |||||||||
Potilaiden akuuttihoito | 5 | |||||||||
Akuuttihoidon osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön erityisosaaminen
()
|
||||||||||
Ehkäisevä mielenterveys- ja päihdetyö | 5 | |||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 10 | |||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmäosaaminen | 5 | |||||||||
Mielenterveys- ja päihdetyön syventävä osaaminen | 5 | |||||||||
Palliatiivinen hoito
()
|
||||||||||
Palliatiivisessa hoidossa olevan potilaan oire- ja kivunhoito | 5 | |||||||||
Seksuaalisuus ja seksuaaliterveyden edistäminen
()
|
||||||||||
Seksuaaliterveyden perusteet | 5 | |||||||||
Ammatillinen ja eettinen seksuaaliohjaus | 5 | |||||||||
Elämänkriisien ja sairauksien vaikutus seksuaaliterveyteen | 5 | |||||||||
Fysioterapian syventävän osaamisen opinnot
()
|
||||||||||
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia | 5 | |||||||||
Monialainen kuntoutus | 5 |