2021
Hae nimellä: | op | 1 | 1S | 1K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monialainen opinto | 0 | |||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | |||||||||
Espanjan jatko | 5 | |||||||||
International Studies 1
()
|
||||||||||
Russia Intensive Programme | 5 | |||||||||
Innovation Month | 5 | |||||||||
Saksan kieltä ja kulttuuria Saksassa | 2 | |||||||||
Kansainvälinen projekti | 1 | |||||||||
Russian Consumer Behaviour | 5 | |||||||||
Lean Six Sigma in Business Processes | 5 | |||||||||
International Studies 2
()
|
||||||||||
Valtteri - Virtuaalinen valmennus vaihtoon lähtevälle opiskelijalle | 2 | |||||||||
Orientation for Exchange Period Abroad | 2 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus
()
|
||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | |||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | |||||||||
Ranskan jatko | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
||||||||||
Saksan perusteet | 5 | |||||||||
Saksan jatko | 5 | |||||||||
Työelämän saksa | 5 | |||||||||
Mediasaksa | 3 | |||||||||
Goethe Test PRO työelämän saksan verkkokielitesti | 1 | |||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | |||||||||
Venäjän jatko | 5 | |||||||||
Työelämän venäjä | 5 | |||||||||
Mediavenäjä | 3 | |||||||||
Tekstinkäsittelyä venäjäksi | 3 | |||||||||
KiVAKO: venäjä 2 | 3 | |||||||||
Professional Intercultural Competence - theory and practice (PICTP)
()
|
||||||||||
Introduction to Intercultural Encounters | 5 | |||||||||
Intercultural Communication Competence | 5 | |||||||||
Components of cultural multiplicity | 5 | |||||||||
Ethics in intercultural interaction | 5 | |||||||||
Multicultural project | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, suomi (toisena/vieraana kielenä)
()
|
||||||||||
Orientation to the Finnish Language and Culture | 2 | |||||||||
Kahville! Kielikahvila 1 | 2 | |||||||||
No niin, mitäs tänään? Kielikahvila 2 | 2 | |||||||||
Asiakirjoittajan suomi | 5 | |||||||||
Mediasuomi | 5 | |||||||||
Työelämän suomi | 6 | |||||||||
Opiskelijan suomi | 5 | |||||||||
Valinnainen kieli, suomi (äidinkieli)
()
|
||||||||||
Minä kirjoitan | 5 | |||||||||
Ketterä kehittäminen
()
|
||||||||||
Lean-ajattelu | 5 | |||||||||
Kokeileva kehittäminen | 5 | |||||||||
Palvelumuotoilu | 5 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
||||||||||
Esimiesviestintä | 3 | |||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | |||||||||
Valmentava johtaminen | 5 | |||||||||
Työoikeus | 3 | |||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | |||||||||
Brand Management | 3 | |||||||||
Kauppa ja yrittäjyys opinnot
()
|
||||||||||
Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot | 5 | |||||||||
Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen | 5 | |||||||||
Tunnusluvut ja johtaminen | 5 | |||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
||||||||||
Valmiin liiketoiminnan mahdollisuudet | 5 | |||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | |||||||||
Julkiset hankinnat | 5 | |||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | |||||||||
Tunnista ja tuotteista osaamisesi | 3 | |||||||||
Osuustoiminnan perusteet | 5 | |||||||||
Yrittäjyysviikko | 2 | |||||||||
Vuosi tiimiyrittäjänä | 10 | |||||||||
Liikeidean kehittäminen | 5 | |||||||||
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
|
||||||||||
Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | |||||||||
Epic Challenge - Problem Definition Skills | 5 | |||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
||||||||||
Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | |||||||||
English Refresher | 3 | |||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 1 | 1 | |||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 2 | 1 | |||||||||
Insinööriopintoihin valmentava matematiikka 3 | 1 | |||||||||
Urasuunnittelulla uutta suuntaa elämään | 1 | |||||||||
Digitaidot kunnolla vauhtiin | 3 | |||||||||
Boost Your English Skills! Englannin kertaus taitotasolla A2 | 3 | |||||||||
Monialainen opinto
()
|
||||||||||
Ensiavun peruskurssi | 1 | |||||||||
Palvelujen robotisaatio | 5 | |||||||||
Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | |||||||||
Lean Six Sigma Yellow Belt -koulutus | 2 | |||||||||
Green Care II -luontoperustaisten palvelujen ohjausosaaminen | 5 | |||||||||
ICT-liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
Green Care perusteet | 5 | |||||||||
Professional Excursion | 3 | |||||||||
Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
International Company Project | 10 | |||||||||
Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen 2, Tutkimusetiikka | 1 | |||||||||
KV-tuutorointi | 10 | |||||||||
Digitaalinen markkinointi
()
|
||||||||||
Digimarkkinoinnin perusteet | 5 | |||||||||
Digimarkkinoinnin kanavat b-to-c ja b-to-b-liiketoiminnassa | 5 | |||||||||
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi | 5 | |||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
||||||||||
Svensk klinik - Rautalankaruotsia | 3 | |||||||||
English Refresher | 3 | |||||||||
382 | 187.6 | 194.4 | 0 | 93.8 | 93.8 | 69.8 | 69.8 | 54.8 | ||
Kauppa, hallinto ja oikeustieteet | 0 | |||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
|
||||||||||
Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||
Myyntitaidot | 5 | |||||||||
Asiakkuudenhallinta | 5 | |||||||||
Vaikuttava markkinointi
()
|
||||||||||
Markkinointiviestintä | 5 | |||||||||
Lanseerausmarkkinointi | 5 | |||||||||
Markkinointitutkimus | 5 | |||||||||
Toiminnallinen markkinointi
()
|
||||||||||
Markkinointioikeus | 4 | |||||||||
Markkinoinnin projektityö | 4 | |||||||||
Exhibitions, Shows and Fairs | 3 | |||||||||
Toiminnan ohjaus | 4 | |||||||||
Käytännön taloushallinto
()
|
||||||||||
Henkilöstö ja palkkahallinto | 5 | |||||||||
Verotus | 5 | |||||||||
FAS-kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | |||||||||
Johdon taloushallinto
()
|
||||||||||
Rahoitus ja investoinnit | 5 | |||||||||
Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | |||||||||
Toiminnan ohjaus | 4 | |||||||||
Ammattimainen taloushallinto
()
|
||||||||||
Tilintarkastus | 7 | |||||||||
IFRS-kirjanpito | 5 | |||||||||
Konsernitilinpäätös | 3 | |||||||||
Menestyvä liiketoiminta
()
|
||||||||||
Management Tools and Techniques | 5 | |||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | |||||||||
Talousmatematiikka | 5 | |||||||||
Sales Excellence in B2B | 5 | |||||||||
Muu täydentävä osaaminen kauppa, hallinto ja oikeustieteet
()
|
||||||||||
International Company Project | 10 | |||||||||
Rekrytoinnin uudet tuulet | 5 | |||||||||
Hidden Business Champions School | 3 | |||||||||
Strategic Management - Decision Making Processes and Tools | 5 | |||||||||
133 | 51.5 | 81.5 | 0 | 25.8 | 25.8 | 29.8 | 29.8 | 22 | ||
Maa- ja metsätalousalat | 0 | |||||||||
Metsätalouden kannattavuus
()
|
||||||||||
Metsätilan kannattavuus | 5 | |||||||||
Metsikön kasvatuksen kannattavuus | 5 | |||||||||
Metsien monikäytön talous | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia
()
|
||||||||||
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Muu täydentävä osaaminen maa- ja metsätalousalat
()
|
||||||||||
Open Source GIS | 5 | |||||||||
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
Professional Excursion | 3 | |||||||||
Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
Kansainvälinen harjoittelu | 30 | |||||||||
Johdanto Suomen metsätalouteen | 3 | |||||||||
Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
Työturvallisuuskorttikoulutus | 1 | |||||||||
Metsätuhot | 2 | |||||||||
Metsäluonnonhoitotutkinnon valmennus | 2 | |||||||||
UAV pystykuvaus | 2 | |||||||||
Zero Carbon Conference | 2 | |||||||||
123 | 17 | 106 | 0 | 8.5 | 8.5 | 35.3 | 35.3 | 35.3 | ||
Median ala | 0 | |||||||||
Monimediaiset palvelut
()
|
||||||||||
Sosiaalisen median välineet | 3 | |||||||||
Luova talous ja yrittäjyys | 5 | |||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | |||||||||
Monimediaiset palvelut | 5 | |||||||||
Musiikkiteknologia | 5 | |||||||||
Julkaisun taitto, Adobe InDesign CC | 3 | |||||||||
Julkaisu 1 | 5 | |||||||||
Adobe Illustrator | 3 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely I | 3 | |||||||||
Valokuvaus ja kuvankäsittely II | 3 | |||||||||
Julkaisu 2 | 2 | |||||||||
Julkaisu 3 | 3 | |||||||||
Adobe Photoshop kuvankäsittely | 1 | |||||||||
Tiedon visualisointi | 3 | |||||||||
Digitaalinen portfolio | 5 | |||||||||
Gimp-kuvankäsittelyohjelma graafisessa suunnittelussa | 2 | |||||||||
56 | 42 | 14 | 0 | 21 | 21 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | ||
Palvelualat | 0 | |||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi
()
|
||||||||||
Kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||
Myyntitaidot | 5 | |||||||||
Asiakkuudenhallinta | 5 | |||||||||
Muu täydentävä osaaminen palvelualat
()
|
||||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
Ympäristöpalvelut | 2 | |||||||||
Projektiopinnot | 5 | |||||||||
Resto-tietotaitokilpailu | 2 | |||||||||
Ravitsemuspassi | 1 | |||||||||
Russian Consumer Behaviour | 5 | |||||||||
Aktiviteettimatkailutuotteen kehittäminen kansainvälisille markkinoille | 5 | |||||||||
Digimarkkinointi matkailussa | 5 | |||||||||
Pala palvelumuotoilua | 2 | |||||||||
Kurkista kestävään matkailuun | 2 | |||||||||
Pala palvelumuotoilua | 2 | |||||||||
Kurkista kestävään matkailuun | 2 | |||||||||
Terästä tapahtumatuotantoa | 2 | |||||||||
Principles of Responsible Tourism | 4 | |||||||||
Economic and Social Sustainability in Tourism | 5 | |||||||||
Venäläisten asiakkaiden kuluttajakäyttäytyminen | 5 | |||||||||
Johdanto valmentavaan mentorointiin | 1.5 | |||||||||
Anniskelupassi - Alkoholijuomien lainsäädäntö | 1 | |||||||||
Hygieniapassi - Majoitus- ja ravitsemistilojen hygienia | 1.5 | |||||||||
English Language Skills in Principles of Responsible Tourism | 1 | |||||||||
61.5 | 18.5 | 43 | 0 | 9.3 | 9.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | ||
Tekniikan alat | 0 | |||||||||
Korjausrakentaminen
()
|
||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | |||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | |||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | |||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | |||||||||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | |||||||||
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 4 | |||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | |||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | |||||||||
Uusiutuva energia
()
|
||||||||||
Hajautetut uusiutuvat energiateknologiat | 5 | |||||||||
Uusiutuva energia liikenteessä | 6 | |||||||||
Bioenergian laitosrutiinit | 4 | |||||||||
Innovation Ecosystem eRDI
()
|
||||||||||
Strategic Regional Planning | 5 | |||||||||
Social and Environmental Infrastructure | 5 | |||||||||
Sustainable and Innovative Business | 5 | |||||||||
Environmental Management eRDI
()
|
||||||||||
Social and Environmental Responsibility | 5 | |||||||||
Climate and Energy Planning | 5 | |||||||||
Environmental Management Project | 5 | |||||||||
Puu- ja vähähiilinen rakentaminen
()
|
||||||||||
Tekla Structures ja yleiset tietomallivaatimukset (YTV2012) | 5 | |||||||||
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | |||||||||
Rakennuksen LCA-laskennan perusteet | 3 | |||||||||
Rakennuksen elinkaarilaskenta: teoriasta käytännön sovellutuksiin | 3 | |||||||||
Muu täydentävä osaaminen tekniikan alat
()
|
||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 3 | |||||||||
Professional Excursion | 3 | |||||||||
Näkökulmia biotalouteen | 2 | |||||||||
Sidosryhmäprojekti | 3 | |||||||||
Opi ja ratkaise - yhteistyö ja ongelmanratkaisu monialaisissa asiantuntijaverkostoissa | 5 | |||||||||
Kansainvälinen harjoittelu | 30 | |||||||||
Open Source GIS | 5 | |||||||||
Kiertotalous.nyt | 3 | |||||||||
Ilmastoviisaan toiminnan perusteet | 5 | |||||||||
VIP-toiminta | 3 | |||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | |||||||||
Työturvallisuuskorttikoulutus | 1 | |||||||||
Zero Carbon Conference | 2 | |||||||||
159 | 41.4 | 117.6 | 0 | 27.7 | 13.7 | 44.5 | 42.5 | 30.5 | ||
Terveys- ja hyvinvointialat | 0 | |||||||||
Fysioterapian syventävät opinnot
()
|
||||||||||
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia | 5 | |||||||||
Monialainen kuntoutus | 5 | |||||||||
Teknologia etä- ja kotikuntoutuksessa ja fysioterapiassa | 5 | |||||||||
Psykofyysinen fysioterapia | 5 | |||||||||
Lapsen monitoimijainen kuntoutus | 5 | |||||||||
Ikääntyneen fysioterapia | 5 | |||||||||
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa |
||||||||||
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 | |||||||||
Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 | |||||||||
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
|
||||||||||
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta | 5 | |||||||||
Kuntoutuksen menetelmät | 5 | |||||||||
Unesta voimaa! | 5 | |||||||||
Potilaan tutkiminen ja ensihoito |
||||||||||
Potilaan tutkiminen, lääkintälaitteet ja hoitotoimenpiteet | 5 | |||||||||
Perus- ja hoitoelvytys, potilaiden ensihoito | 5 | |||||||||
Ensihoidon osaamisen syventäminen | 5 | |||||||||