2013
Hae nimellä: | op |
---|---|
AMMATTIOPINNOT |
|
Ohjelmistotuotanto | 12 |
Kouluttajakoulutus | 2 |
Ohjelmistotuotannon menetelmät | 4 |
Projektityö II | 6 |
Tietojärjestelmäprojekti III | 12 |
Valinnaiset ammattiopinnot
(Valitaan opintoja 47 op)
|
|
Peliohjelmointi |
|
Introduction to Game Development | 2 |
Introduction to C++ | 3 |
C++ Object-Oriented Programming | 3 |
Game Programming Basics | 5 |
Advanced C++ | 3 |
XML Programming | 3 |
SDL Programming | 5 |
Data Structures and Algorithms | 4 |
Game Sound Production | 3 |
3D Graphics Programming | 6 |
Mathematics for Game Programmers | 3 |
Artifical Intelligence in Games | 4 |
Network Programming in Games | 3 |
XNA Programming | 5 |
DirectX Programming | 5 |
Elektroninen liiketoiminta |
|
Johdanto elektroniseen kaupankäyntiin | 3 |
Liiketoimintaprosessien mallintaminen | 3 |
Yritysten liiketoimintaprosessit ja tietojärjestelmät | 5 |
Tietojärjestelmien integrointi | 5 |
Tietovarastot ja BI-business intelligence -järjestelmät | 3 |
Organisaatiosimulointi | 3 |
Logistiikka | 4 |
Verkkosovelluskehitys |
|
Linux | 3 |
HTML ja XHTML | 3 |
XML-ohjelmointi | 3 |
PHP-ohjelmointi | 3 |
PHP-ohjelmoinnin jatkokurssi | 5 |
Java-ohjelmointi | 5 |
Java-ohjelmoinnin jatkokurssi | 5 |
Johtaminen ja yritystalous |
|
Tietohallinto | 4 |
Yritys- ja sopimusoikeus | 6 |
Johtaminen ja henkilöstöhallinto | 3 |
Tietoturva | 4 |
Virtuaaliorganisaatiot | 4 |
Talouden suunnittelu ja johtaminen | 5 |
Visuaalinen ilme ja käytettävyys |
|
Verkkomultimedia - Flash | 4 |
Flash-jatkokurssi | 4 |
Kuvankäsittely ja käyttö www-dokumenteissa | 3 |
Käytettävyyden perusteet | 4 |
Mobile Programming |
|
Android Mobile Programming | 5 |
PERUSOPINNOT |
|
Yhteiset perusopinnot |
|
Minä AMK-opiskelijana | 5 |
Tutkin ja kehitän | 5 |
Yritys- ja projektitoiminta | 5 |
Kirjallinen ja suullinen viestintä | 2 |
Työyhteisön viestintä | 3 |
Tietojenkäsittelyn perusopinnot |
|
Tietojenkäsittely ja laitteet | 3 |
Sovellettu matematiikka | 3 |
Käyttöjärjestelmät | 3 |
HTML ja XHTML | 3 |
Ohjelmointitekniikka | 5 |
Windows-ohjelmointi | 5 |
Olio-ohjelmointi | 2 |
Tietokannanhallinta | 3 |
SQL ja tietokannanhallintajärjestelmät | 5 |
Kieliopinnot |
|
Computing English 1 | 3 |
Computing English 2 | 3 |
English Communication Skills | 3 |
Sociala kontakter | 3 |
Svenska för IT-branschen | 3 |
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|
HARJOITTELU |
|
Harjoittelu | 30 |
OPINNÄYTETYÖ |
|
Opinnäytetyö | 15 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.