2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun liiketoiminta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygieniaosaaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholijuomatietous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattimatematiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Contacts and Customer Service | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailualan palveluosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava matkailuyritystoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailualan trendit ja teemat | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkin ja kehitän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for the Hotel and Tourism Industry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailuyrityksen johtaminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun alueellinen kehittäminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för resebranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Experience Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauska tutustua! Freut mich, Sie kennenzulernen! | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusharjoittelu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
39.4 | 64.2 | 80.4 | 16 | 8.7 | 30.8 | 44.9 | 19.3 | 49.9 | 30.5 | 16 | 0 | 4.3 | 4.3 | 12.4 | 12.4 | 6 | 0 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | 9.6 | 0 | 10 | 20 | 20 | 21.3 | 9.3 | 0 | 0 | 8 | 8 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Luova talous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 39.4 | 64.2 | 80.4 | 16 | 8.7 | 30.8 | 44.9 | 19.3 | 49.9 | 30.5 | 16 | 0 | 4.3 | 4.3 | 12.4 | 12.4 | 6 | 0 | 22.5 | 22.5 | 9.6 | 9.6 | 0 | 10 | 20 | 20 | 21.3 | 9.3 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!