2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun liiketoiminta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hygieniaosaaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkoholijuomatietous | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattimatematiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Restonomin ATK-taidot ja projektivalmiudet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailu- ja ravitsemisalan perustaidot 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Social Contacts and Customer Service | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailualan palveluosaaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava matkailuyritystoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työyhteisöviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailualan trendit ja teemat | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkin ja kehitän | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for the Hotel and Tourism Industry | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailun alueellinen kehittäminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailuyrityksen johtaminen | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalvelujen tuotteistaminen ja markkinointi 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för resebranschen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkailupalveluiden innovatiivinen tuotteistaminen 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Experience Design | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Intercultural Studies | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaihtoehtoiset perus- ja ammattiopinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet: Otshen prijatno! Hauska tutustua! | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko matkailualalle: Slushaju Vas! Kuinka voin palvella? | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hauska tutustua! Freut mich, Sie kennenzulernen! | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuinka voin palvella? Wie kann ich Ihnen helfen? | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusharjoittelu | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Syventävä harjoittelu | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | 50 | 59 | 16 | 35 | 30 | 35 | 15 | 29 | 30 | 16 | 0 | 17.5 | 17.5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Digimarkkinointi matkailussa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luova talous ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediainen yritys- ja yhteisöviestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monimediaiset palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 65 | 50 | 59 | 16 | 35 | 30 | 35 | 15 | 29 | 30 | 16 | 0 | 17.5 | 17.5 | 12 | 12 | 6 | 0 | 17.5 | 17.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 14.5 | 14.5 | 13 | 13 | 4 | 0 | 8 | 8 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!