2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina I | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kehittyvä ja toimiva ihminen | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistäminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lääkehoidon perusteet ja farmakologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English at Work | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu I | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapia kuntoutusalan ammattina II | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohjausosaaminen fysioterapiassa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen fysioterapiassa | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas aktiivisena toimijana sote-palveluissa II | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska i arbetslivet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu II | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia I | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kivun hallinta fysioterapiassa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Physiotherapy | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta I | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu III | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurologinen fysioterapia I | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki- ja liikuntaelimistön fysioterapia II | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för fysioterapi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta II | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu IV | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurologinen fysioterapia II | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen, yrittäjyys ja talous | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu V | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn edistämisen harjoittelu | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian harjoittelu I | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian harjoittelu II | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian harjoittelu III | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian harjoittelu IV | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian harjoittelu V | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 8 | 17.5 | 12.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 15 | 7 | 15 | 8 | 17.5 | 12.5 | 0 | 10.5 | 10.5 | 9 | 15 | 15 | 0 | 10 | 10 | 10 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5 | 5 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!