2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensiapu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieto- ja viestintäteknologia | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Anatomia ja fysiologia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnallinen anatomia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorinen kehitys ja oppiminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Motorisen oppimisen ja ohjauksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dialogisuus fysioterapiassa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Physiotherapy 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suullinen viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian lääketieteelliset perusteet 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neuroanatomia ja toiminnallinen anatomia | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu ja eettiset kysymykset asiakastyössä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapeutti terveyden edistäjänä ja terveysliikunta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian menetelmien perusteita | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hengitys- ja verenkiertoelimistön fysioterapia | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för fysioterapi 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aineenvaihdunta-, hengitys-, ja verenkiertoelimistön sairauksien fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Potilassiirtojen ergonomia | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työergonomia ja käytettävyys | 2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapia tuki- ja liikuntaelinongelmaisille | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för fysioterapi 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimuksellisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toiminnallisen opinnäytetyön menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tutkimus- ja kehittämistyön menetelmien soveltaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoutuksen asiakas, esteettömyys ja apuvälineet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysikaalinen terapia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Aikuisten ja lasten neurologinen fysioterapia, neuropsykologia | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikääntyneiden toimintakyky ja fysioterapia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Leadership and Development in Social and Health Care | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön raportin kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Physiotherapy 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapiayrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian käytännön opiskelu 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian käytännön opiskelu 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian käytännön opiskelu 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian käytännön opiskelu 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian käytännön opiskelu 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 60 | 50 | 40 | 30 | 33 | 27 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemia-valmennus
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentava johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotteistaminen ja innovaatiotoiminta
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Epic Challenge - Orientation to Innovation | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Epic Challenge -Development case | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Expertise Pertaining to Russia
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Russia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Business Culture and Communication | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Russian Consumer Behaviour | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikäosaava ammattilainen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ikäosaamisen kehittämishanke | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysioterapian syventävät opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuki- ja liikuntaelinongelmien fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Neurologinen fysioterapia | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Soveltava liikunta ja käytännön opiskelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöiset sähköiset sote-palvelut | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköiset palvelut asiakastyössä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöisten sähköisten palvelujen kehittäminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Moniammatillinen kuntoutustyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoutus ja kuntouttava toiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoutuksen menetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntouttava toiminta nyt ja tulevaisuudessa | 5 |