2021
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työvälineet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjallinen viestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Engineering English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka, sähköstatiikka ja -dynamiikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan dokumentointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virtapiirit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaatio- ja digitaalitekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Funktiomuunnokset ja mallintaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähkökoneet ja -käytöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vesi- ja viemärijärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ilmanvaihtojärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitysjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaatiojärjestelmät ja kenttälaitteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistön sähkönjakelutekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistösähköistyksen laboratoriotyöt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pientalon LVIS-suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköturvallisuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämmitys- ja energiatekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Käyttöliittymät ja tiedonsiirto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kiinteistön sähköiset valvonta- ja turvajärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusakustiikka ja valaistus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Building Services Engineering | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäilmasto ja ilmastointitekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för husteknik | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastomatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusautomaation sovellussuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 62 | 43 | 44 | 31 | 30 | 30 | 32 | 23 | 20 | 14 | 30 | 0 | 14.5 | 16.5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 11 | 17.5 | 3.5 | 0.7 | 9.7 | 12.7 | 14.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 11.5 | 2.5 | 15 | 15 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jäähdytysjärjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan suunnitteluosaaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-talotekniikan suunnitteluprojekti | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköisen talotekniikan suunnitteluprojekti | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan projektinhallinta
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektinhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan urakointi ja sopimustekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadunhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 61 | 62 | 43 | 44 | 31 | 30 | 30 | 32 | 23 | 20 | 14 | 30 | 0 | 14.5 | 16.5 | 15 | 12 | 3 | 0 | 15 | 15 | 11 | 17.5 | 3.5 | 0.7 | 9.7 | 12.7 | 14.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 11.5 | 2.5 | 15 | 15 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!