2019
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusdynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Construction Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannushallinnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekninen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggnadsingenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pientalon suunnitteluprojekti | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaavoitus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta ja yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniset järjestelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Supa | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staattisesti määräämättömät rakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen pohjarakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusten energiatehokkuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 59 | 45 | 76 | 28 | 32 | 27 | 32 | 27 | 18 | 29 | 47 | 0 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 1 | 0 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | 11.5 | 15.5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 27.5 | 5 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | 7 | 23 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 11.5 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 59 | 45 | 76 | 28 | 32 | 27 | 32 | 27 | 18 | 29 | 47 | 0 | 14 | 14 | 15.5 | 15.5 | 1 | 0 | 11.5 | 15.5 | 15.5 | 16.5 | 0 | 0 | 11.5 | 15.5 | 8 | 10 | 0 | 0 | 15.5 | 13.5 | 14.5 | 27.5 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Suunnittelupainotteinen OPS