2018
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusdynamiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Construction Engineering | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaali- ja valmistustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integraalilaskenta ja differentiaalilaskenta | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskemia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus ja kaavoitus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannushallinnan perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laadunhallinta ja tilastomatematiikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekninen suunnittelu | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggnadsingenjörer | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakennus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelun perusteet | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pientalon suunnitteluprojekti | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta ja yrittäjyys | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniset järjestelmät | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | 60 | 24 | 1 | 31 | 26 | 28 | 32 | 23 | 1 | 1 | 0 | 15.5 | 15.5 | 14.5 | 11.5 | 0 | 0 | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 17.5 | 0 | 0 | 10 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | ||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Tupa | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaasuunnittelu ja hankintatoimi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teollisen tuotannon suunnittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallintamisen sovellukset tuotannossa | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennushankkeen kustannushallinta | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustuotannon johtaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
HARJOITTELU |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | ||
OPINNÄYTETYÖ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Korjausrakentaminen
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | ||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yleiset tietomallivaatimukset (BIM) | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 60 | 60 | 71 | 64 | 31 | 29 | 28 | 32 | 41 | 30 | 33 | 31 | 15.5 | 15.5 | 16 | 13 | 0 | 0 | 11.5 | 16.5 | 14.5 | 17.5 | 0 | 0 | 16.5 | 24.5 | 15.5 | 14.5 | 0 | 0 | 15.5 | 17.5 | 18.3 | 11.3 | 1.3 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!
Tuotantopainotteinen OPS