2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet ja rakennusaineet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi ja rakenteiden mekaniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusdynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Construction Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betoni rakennusmateriaalina | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puu rakennusmateriaalina | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lineaarialgebra ja differentiaalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus ja kaavoitus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staattisesti määrätyt rakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteiden perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannushallinnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekninen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteiden perusteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggnadsingenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopimustekniikka ja laadunhallinta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon suunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniikan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonin työtekniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteiden mallinnus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteiden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntoarviot ja -tutkimukset | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennushankkeen kustannushallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysikaaliset mittaukset | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 59 | 29 | 31 | 30 | 31 | 30 | 29 | 14 | 15 | 1 | 30 | 15 | 15 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 15 | 15 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 7 | 7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 15 | 15 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemia-valmennus
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentava johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staattisesti määräämättömät rakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 3
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysikaalinen suunnittelu | 2 |