2023
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennusalaan perehtyjä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörin perusopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusdynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perehtyminen talonrakennukseen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Construction Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaavoitus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikan ja lujuusopin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennetekniikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | 59 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikan perusosaaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen prosessit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannushallinnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonsuunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekninen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakenteet ja viestintä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiilipäästölaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggnadsingenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys ja laadunhallinta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka ja lujuusoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen laadunhallinta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pientaloprojekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta ja yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikkaan erikoistuja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja rakentamisen ympäristövaikutukset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen ympäristövaikutukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniset järjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaan perustaminen ja hallinta (Tuotanto) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaatuotannon suunnittelumenetelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työmaasuunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallintamisen sovellukset tuotannossa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikan osaaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustuotannon suunnittelu ja johtaminen (Tuotanto) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennushankkeen projektinhallinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teollisen tuotannon suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennushankkeen kustannushallinta ja hankintatoimi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustuotannon johtaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan projektiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siltaprojekti | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johdanto vähähiiliseen rakentamiseen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turvallisuusosaaminen | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ensiavun peruskurssi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 42.67 | 7.33 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 35.67 | 5.67 | 1.67 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 3.5 | 17.83 | 17.83 | 0 | 0 | 2.83 | 2.83 | 0.83 | 0.83 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 59 | 74 | 106 | 60 | 30 | 29 | 43 | 31 | 31 | 75 | 30 | 30 | 0 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 15.5 | 15.5 | 27.7 | 27.7 | 19.7 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
OPETUSSUUNNITELMA
Insinööri (AMK), rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, rakennustekniikka, päivätoteutus
Rakennustekniikan opinnoissa saat valmiuksia toimia talonrakennustekniikan alalla. Koulutuksessa perehdyt rakenteiden ja rakennusten suunnitteluun, rakennustuotantoon ja lisääntyvässä määrin kiinteistöjen ylläpitoon ja elinkaaren hallintaan. Karelia-ammattikorkeakoulun rakennustekniikan koulutuksen erityispiirteenä on puu- ja vähähiilinen rakentaminen. Tällä osaamisella voit osaltasi vaikuttaa kestävän kehityksen edistämiseen rakennusalalla.
Suoritettava tutkinto
Tutkintonimike Insinööri (AMK)
Tutkinnon laajuus 240 op /4 v
Osaamisen kuvaus
Rakennustekniikan koulutuksen osaamistavoitteet noudattavat suurelta osin valtakunnallisia rakennusalan sisältösuosituksia, jotka on laadittu yhdessä koulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa. Sen lisäksi opetussuunnitelmaa määrittää Karelia-ammattikorkeakoulun strategia ja korkeakoulukohtaiset osaamistavoitteet. Koulutuksen erityistavoitteena on puu- ja vähähiilisen rakentamisen osaamisen valtakunnallinen edistäminen. Tutkinnon tavoitteena oleva osaaminen on kuvattu alla kaikkien tutkintojen yhteisenä ja koulutuskohtaisena osaamisena.
Tutkinnon suoritettuasi voit toimia rakennushankkeissa ja rakennustuoteteollisuudessa erilaisissa asiantuntija- ja esimiestehtävissä. Riittävän työkokemuksen jälkeen voit toimia vastaavana työnjohtajana, rakennesuunnittelijana, rakennuttajatehtävissä tai teknisenä asiantuntijana hyvin erilaisten työnantajien palveluksessa.
Rakennustekniikan insinöörin koulutus sisältää maankäyttö- ja rakennuslain pätevyysvaatimusten edellyttämät opinnot sekä työnjohto- että rakennesuunnittelutehtävissä vaativaan luokkaan asti.
Osaamisen rakentuminen ja koulutuksen sisältö
Tutkintosi koostuu työelämäläheisistä ydinosaamisen ja täydentävän osaamisen kokonaisuuksista. Tutkinnon ydinosaamisen laajuus on 225 op ja täydentävän osaamisen opintojen laajuus 15 op. Ydinosaamisen opintoihisi sisältyy 30 opintopistettä harjoittelua ja 15 opintopisteen laajuinen opinnäytetyö. Voit sisällyttää täydentävän osaamisen opintoihin myös kilpa- ja huippu-urheilijoille tarkoitettua urheiluakatemiavalmennusta tai opiskelijakunta- ja tuutoritoimintaa.
Opinnoissasi voit suuntautua suunnittelu- tai tuotantopainotteisesti. Ensimmäisen ja toisen lukuvuoden aikana saat perusvalmiudet rakennusinsinöörin tehtäviin ja valmiuksia syventävien opintojen suorittamiseen. Ensimmäisenä vuonna tutustut mm. rakennusmateriaaleihin sekä talonrakennuksen yleisimpiin rakenneratkaisuihin. Toisen vuoden aikana opiskelet perusteet rakenteiden suunnittelun ja rakennustuotannon osalta. Kolmannen vuoden aikana voit valinnaisten opintojen kautta syventää osaamistasi joko rakenteiden suunnitteluun tai rakennustuotantoon. Neljännen lukuvuoden aikana osoitat osaamistasi soveltavissa projektiopinnoissa sekä teet opinnäytetyön. Ohjatun harjoittelun voit suorittaa kesäja