2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rakennusalaan perehtyjä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Insinöörin perusopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamistalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra ja geometria | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusdynamiikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perehtyminen talonrakennukseen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakentaminen ja puurakentamisen tuotteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAD-suunnittelu ja mallinnus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Construction Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kaavoitus | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikan ja lujuusopin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta ja integraalilaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausmekaniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennetekniikan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuskemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | 0 | 59 | 0 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikan perusosaaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen prosessit |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kustannushallinnan perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonsuunnittelun perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geotekninen suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakenteet ja viestintä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pohjarakennus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiilipäästölaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittaustekniikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för byggnadsingenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjyys ja laadunhallinta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka ja lujuusoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen laadunhallinta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pientaloprojekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta ja yrittäjyys | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.5 | 21.5 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikkaan erikoistuja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakentaminen 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusfysiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja rakentamisen ympäristövaikutukset |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakentamisen ympäristövaikutukset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennuttaminen ja sopimustekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiantuntijaviestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talotekniset järjestelmät | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 3 (Suunnittelu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betonirakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Staattisesti määräämättömät rakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mallintamisen sovellukset suunnittelussa | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 13.5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Rakennustekniikan osaaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennesuunnittelu 4 (Suunnittelu) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talonrakennuksen pohjarakenteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puurakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteet 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan harjoittelu 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 0 | ||
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 15 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerrostaloprojekti
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerrostalon rakennussuunnittelu (ARK) | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusten energiatehokkuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementtisuunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palotekniikka | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennusakustiikka | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietomallin yhteesovittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet ja -tutkimukset
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-kuntotutkimukset | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kuntotutkimukset ja -arviot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lämpö- ja kosteustekninen suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sisäympäristöolosuhteet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakentaminen
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LVI-korjausrakentaminen | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurioiden korjaussuunnittelu ja energiatehokkuus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosteusvaurion korjaamisen rakenne- ja tuotantotekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Korjausrakennetekniikka | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rakennustekniikan projektiopinnot | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siltaprojekti | 1 |