2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Mechanical Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometria | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneturvallisuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusopin perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnittelun perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliikka ja pneumatiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konetekniikan kemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneen osien suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalioppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon laatu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotekehitys koneenrakentamisessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneautomaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon ohjaus ja optimointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistusautomaatio | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonkehitysmenetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantolaitesuunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finite Element Method (FEM) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevytrakennetekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektityö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneen voimansiirto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för maskiningenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja henkilöstöhallinto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanismien simulointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitsatun rakenteen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalin valinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydraulijärjestelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaatioprojekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | 59 | 60 | 270 | 30.7 | 30.3 | 26 | 33 | 31 | 29 | 15 | 255 | 0 | 16.5 | 14.2 | 11.2 | 14.2 | 5 | 0 | 15 | 11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 13.5 | 17.5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 100 | 75 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 61 | 59 | 60 | 270 | 30.7 | 30.3 | 26 | 33 | 31 | 29 | 15 | 255 | 0 | 16.5 | 14.2 | 11.2 | 14.2 | 5 | 0 | 15 | 11 | 15 | 18 | 0 | 0 | 13.5 | 17.5 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 80 | 100 | 75 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!