2017
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 4K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekaniikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Mechanical Engineering | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algebra | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tekninen dokumentointi ja mallinnuksen perusteet | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistustekniikka | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geometria | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lujuusoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneensuunnittelun perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hydrauliikka ja pneumatiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneturvallisuus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professional Communication in English | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter i arbetslivet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Differentiaalilaskenta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneen osien suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalioppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konetekniikan kemia | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termodynamiikka ja virtausoppi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dynamiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon laatu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project Management | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotekehitys koneenrakentamisessa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneautomaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannon ohjaus ja optimointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kunnossapito | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmistusautomaatio | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotannonkehitysmenetelmät | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuotantolaitesuunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektityö | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koneen voimansiirto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svenska för maskiningenjörer | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Viestintä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja henkilöstöhallinto | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mekanismien simulointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hitsatun rakenteen suunnittelu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materiaalin valinta | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalous | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Automaatioprojekti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
HARJOITTELU |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
OPINNÄYTETYÖ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 60 | 45 | 45 | 29 | 31 | 30 | 30 | 31 | 14 | 10 | 35 | 14.5 | 14.5 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 7 | 7 | 0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 17.5 | 17.5 | 0 | ||
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
International Studies 2
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentavat kieli- ja LUMA-opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Svensk klinik | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
English Refresher | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perusmatematiikka | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luonnontieteellinen ongelmanratkaisu | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemia-valmennus
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Urheiluakatemiavalmennus 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijakunta- ja tuutoritoiminta
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, espanja
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän espanja | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, ranska
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän ranska | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän saksa | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtaminen ja esimiestyö
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organisaatiokäyttäytyminen ja strateginen johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden johtaminen ja johdon laskentatoimi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valmentava johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalousosaaminen ja yrittäjyys
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjäksi markkinatestattuun liiketoimintaan | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yrittäjän taloushallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnilla menestykseen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konseptisuunnittelu
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAE/FEM | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teräsrakenteiden lujuuslaskenta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kevytrakennetekniikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision Engineering
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Introduction to Precision Engineering | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ultraprecision Manufacturing and Advanced Metrology | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precision Mechanism Design | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämäharjoittelu 1 | 15 |