2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÄYDENTÄVÄN OSAAMISEN OPINNOT | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-Akatemia
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan käynnistäminen | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiimiyrittäjyys | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tiimioppijan matkaeväät | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Y-Akatemian kehittäminen | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Johtajuus | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumatuotanto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Innovaatioprojekti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen projekti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointiprojekti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Taloushallintoprojekti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Myyntiprojekti | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mediatuotanto | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Huippuleiri | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Team Learning Projects and Entrepreneurship | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
47.33 | 94.67 | 94.67 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 47.33 | 94.67 | 94.67 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 47.33 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 | 15.78 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.