2022
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 1K | 2S | 2K | 3S | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Y-Akatemia | 0 | |||||||||||||||||||
Y-Akatemia |
||||||||||||||||||||
Yritystoiminnan käynnistäminen | 20 | |||||||||||||||||||
Tiimiyrittäjyys | 20 | |||||||||||||||||||
Tiimioppijan matkaeväät | 20 | |||||||||||||||||||
Y-Akatemian kehittäminen | 20 | |||||||||||||||||||
Johtajuus | 20 | |||||||||||||||||||
Tapahtumatuotannot | 20 | |||||||||||||||||||
Innovaatioprojektit | 20 | |||||||||||||||||||
Kansainväliset projektit | 20 | |||||||||||||||||||
Markkinointiprojektit | 20 | |||||||||||||||||||
Digitaalinen yritys- ja yhteisöviestintä | 20 | |||||||||||||||||||
Taloushallintoprojektit | 20 | |||||||||||||||||||
Myyntiprojektit | 20 | |||||||||||||||||||
Mediatuotannot | 20 | |||||||||||||||||||
Team Learning Projects and Entrepreneurship | 15 | |||||||||||||||||||
Huippuleiri | 6 | |||||||||||||||||||
Opinnäytetyöhön valmistavat opinnot | 3 | |||||||||||||||||||
68.75 | 139 | 76.25 | 68.75 | 68.75 | 70.25 | 76.25 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 68.75 | 139 | 76.25 | 68.75 | 68.75 | 70.25 | 76.25 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 22.92 | 23.42 | 23.42 | 23.42 | 25.42 | 25.42 | 25.42 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.