2020
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YDINOSAAMISEN OPINNOT | 153 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yhteiset perus- ja ammattiopinnot |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Projektityöskentely | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn työvälineet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta ja yrittäjyys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen ja esimiestyön perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talous ja yhteiskunta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän viestintä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalouden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Business English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridiikan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakta Norden | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
International Business Communication | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava yritys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin suunnittelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palvelujen markkinointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Budjetointi ja raportointi | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Affärskommunikation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
eBusiness | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammatillinen kasvu 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Espanjan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranskan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, raportointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | 44 | 39 | 10 | 45.5 | 29.5 | 30 | 14 | 19.5 | 19.5 | 10 | 0 | 22 | 23.5 | 15 | 14.5 | 0 | 0 | 15.5 | 14.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 2.3 | 17.3 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 5 | ||
TÄYDENTÄVÄNOSAAMISEN OPINNOT | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Profiloivat täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Muut täydentävän osaamisen opinnot
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Opintopisteitä per periodi / lukukausi / lukuvuosi | 75 | 44 | 39 | 10 | 45.5 | 29.5 | 30 | 14 | 19.5 | 19.5 | 10 | 0 | 22 | 23.5 | 15 | 14.5 | 0 | 0 | 15.5 | 14.5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 2.3 | 17.3 | 2.3 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Lukukausi- ja lukuvuosikohtaiset opintopistekertymät vaihtelevat valinnaisten ja vapaasti valittavien opintojen ajoituksesta johtuen.
Hyväksytyn opetussuunnitelman kuvauksen löydät Liitteet -kohdasta!