2023
Hae nimellä: | op | 1 | 2 | 3 | 4 | 1S | 1K | 2S | 2K | 3S | 3K | 4S | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liiketalouden tuntija |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Johdanto tradenomiopintoihin |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opiskelijana ammattikorkeakoulussa | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Raportointi ja kirjoitusviestintä | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tietojenkäsittelyn työvälineet | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Talousmatematiikka | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan perusteet |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritystalouden perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Juridiikan perusteet | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johtamisen perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan ja markkinoinnin perusteet | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vuorovaikutuksellinen liiketoiminta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Business Communication in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Monikanavainen myynti ja asiakaspalvelu | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liike-elämän viestintä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansainvälinen liiketoiminta | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vastuullinen liiketoiminta |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kansantalouden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kestävä liiketoiminta | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoimintasuunnitelma | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritys- ja sopimusoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | 0 | 0 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden toimija
(Valitaan opintoja 60 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalouden ammattilaiseksi kehittyminen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Sociala kontakter | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilastolliset menetelmät | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tieteellinen kirjoittaminen | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosessien toiminnanohjaus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Urasuunnittelu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminta käytännössä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin suunnittelu | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kannattava yritys | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sähköinen kaupankäynti | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työhyvinvoinnin johtaminen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Markkinointi | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakaslähtöinen markkinointi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Asiakas on ykkönen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointitutkimus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaikuttava markkinointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman osaamisen markkinointi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Affärskommunikation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointiviestintä ja lanseeraus |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointiviestintä | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lanseerausmarkkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Marketing Communication in English | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Taloushallinto | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön taloushallinto 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Yritysverotus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Arvonlisäverotus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Palkka- ja henkilöstöhallinto | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Accounting and Finance | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oman osaamisen markkinointi | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Affärskommunikation | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön taloushallinto 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjanpito ja tilinpäätös | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Konsernitilinpäätös | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkishallinnon talous | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden osaaja
(Valitaan opintoja 31 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Taloushallinto | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ammattimainen taloushallinto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
IFRS-tilinpäätös | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tilintarkastus | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kirjanpidon erityiskysymykset | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohti työelämää | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Johdon taloushallinto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Talouden ohjaus ja raportointi | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rahoitus ja investoinnit | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiedolla johtaminen | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Markkinointi | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matkalla markkinoinnin tai myynnin ammattilaiseksi |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinointioikeus | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tapahtumamarkkinointi | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaikuttaminen verkostoissa | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Myyntitaidot | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Markkinoinnin ja myynnin digiosaaja |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitaalisen markkinoinnin perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Digimarkkinoinnin kanavat | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkkokaupan perustaminen ja markkinointi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohti työelämää | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Suuntautumisvaihtoehdon opinnot: Juridiikka | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan juridiikka 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Eu-oikeuden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Immateriaalioikeuden perusteet | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Perhe- ja perintöoikeus | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Oikeuslähteet ja tiedonhankinta | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
English for Business Law | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketoiminnan juridiikka 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Julkinen hallinto ja digitalisaatio | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sopimusoikeuden käytännön kurssi | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Käytännön työoikeutta HR-asiantuntijoille | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kohti työelämää | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | ||
Liiketalouden kehittäjä |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Harjoittelu |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Liiketalouden harjoittelu | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyön ohjaus ja menetelmät | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, suunnitelma | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, toteutus | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Opinnäytetyö, viimeistely | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 39 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | ||
Täydentävän osaamisen opinnot
(Valitaan opintoja 11 op)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Kielipolku | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, venäjä
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän perusteet | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Venäjän jatko | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Työelämän venäjä | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mediavenäjä | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Valinnainen kieli, saksa
()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Saksan perusteet | 5 |